| Posición | Club | País | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 121.853 | |
| 2 | Liverpool FC | 118.899 | |
| 2 | Chelsea FC | 118.899 | |
| 4 | Manchester United | 111.899 | |
| 5 | AC Milan | 110.582 | |
| 6 | Arsenal FC | 106.899 | |
| 7 | Sevilla FC | 100.853 | |
| 8 | Bayern Munich | 98.339 | |
| 9 | Werder Bremen | 91.339 | |
| 10 | Olympique Lyon | 91.033 |
Esto son los 10 equipos con mayor coeficiente para la temporada 09-10, de los cuales la mitad (Chelsea, Arsenal, Sevilla, Werder Bremen y Olympique de Lyon) no han ganado nunca la Copa de Europa. Curioso dato